BERLIN Düsseldorfer Str. 55, Zähringer Str. 6/6a
Umsatzvolumen | 17.192.000 € |
Einheiten | 71 |
Vermarktungsbeginn | 2015 |
Baumaßnahmen | Fassadensanierung, Fenstererneuerung, Renovierung der Treppenhäuser, Sanierung der Zu- und Abwasserstränge, Balkonanbau |
Vertrieb | Werde Mieter/Eigentümer GmbH |
Website | duesseldorfer55.de |
Vermarktungsende | 2019 |
BERLIN Hobrechtstraße 25
Umsatzvolumen | 2.166.000 € |
Einheiten | 16 |
Vermarktungsbeginn | 2015 |
Baumaßnahmen | Fassadensanierung, Renovierung des Treppenhauses, Bau einer Aufdachterrasse |
Vertrieb | Immoteam Hamburg Gebr. Quast GbR |
Website | hobrecht25.de |
Vermarktungsende | 2016 |
BERLIN Weichselplatz 1
Umsatzvolumen | 4.717.000 € |
Einheiten | 20 |
Vermarktungsbeginn | 2015 |
Baumaßnahmen | Fassadenarbeiten, Renovierung des Treppenhauses, Erneuerung der Balkongeländer |
Vertrieb | Werde Mieter/Eigentümer GmbH |
Website | weichselplatz1.com |
Vermarktungsende | 2018 |
BERLIN Archenholdstraße 8
Umsatzvolumen | 1.930.000 € |
Einheiten | 13 |
Vermarktungsbeginn | 2015 |
Baumaßnahmen | Renovierung einzelner Wohnungen |
Vertrieb | Werde Mieter/Eigentümer GmbH |
Website | – |
Vermarktungsende | 2016 |
HAMBURG Eppendorfer Weg 183/184
Umsatzvolumen | 6.466.000 € |
Einheiten | 26 |
Vermarktungsbeginn | 2014 |
Baumaßnahmen | Fenstererneuerung, Balkonanbau, Fahrstuhlanbau, Treppenhausrenovierung, Wohnungsrenovierungen |
Vertrieb | Immoteam Hamburg Gebr. Quast GbR |
Website | eppendorferweg183.de |
Vermarktungsende | 2016 |
BERLIN Atzpodienstraße 37
Umsatzvolumen | 1.240.000 € |
Einheiten | 12 |
Vermarktungsbeginn | 2013 |
Baumaßnahmen | Treppenhausrenovierung |
Vertrieb | Werde Mieter/Eigentümer GmbH, Agentur Plus |
Website | – |
Vermarktungsende | abgeschlossen 2015 |
BERLIN Salzburger Straße 11
Umsatzvolumen | 7.620.000 € |
Einheiten | 28 |
Vermarktungsbeginn | 2013 |
Baumaßnahmen | Renovierung der Treppenhäuser, Umgestaltung des Innenhofs und Sanierung mehrerer Wohnungen, Erneuerung der Heizungsanlage. |
Vertrieb | David Borck Immobilien |
Website | Salzburger11.de |
Vermarktungsende | abgeschlossen 2015 |
BERLIN Althoffstraße 21
Umsatzvolumen | 3.300.000 € |
Einheiten | 18 |
Vermarktungsbeginn | 2012 |
Baumaßnahmen | Fassaden- und Balkonsanierung, Anlegung von Gärten, Renovierung der Treppenhäuser und einiger Wohnungen. |
Vertrieb | Werde Mieter/Eigentümer GmbH |
Website | – |
Vermarktungsende | abgeschlossen in 2014 |
BERLIN Mainzer Straße 24
Umsatzvolumen | 4.740.000 € |
Einheiten | 23 |
Vermarktungsbeginn | 2011 |
Baumaßnahmen | Umbau des Dachgeschosses, Anbau von Balkonen und eines Aufzugs, Renovierung des Treppenhauses und der Fassaden, Neugestaltung des Hofes. |
Vertrieb | Werde Mieter/Eigentümer GmbH |
Website | – |
Vermarktungsende | abgeschlossen 2014 |